Natur – Schutz – Planung
Natur- und artenschutzrechtliche Gutachten
Meine Expertise:
- Ornithologie
- Vegetationsökologie
- Herpetologie
- Artenschutzrechtliche Prüfverfahren
- GIS-gestützte Datenverarbeitung
- Datenauswertung und -aufbereitung

Leistungen
Faunistische und floristische Kartierungen
Felderfassungen nach aktuellen Methodenstandards und planungsrechtlichen Anforderungen. Unter anderem für:
- Monitoring in Schutzgebieten
- Forschungsprojekte
- Planungsverfahren im Zuge der Errichtung von Windenergie- oder Photovoltaikanlagen
- Prüfung artenschutzrechtlicher Belange bei privaten Bauvorhaben
Artenschutzrechtliche Prüfverfahren
Rechtssichere Begleitung umweltrelevanter Planungsvorhaben, z. B.:
- Artenschutzrechtliche Fachbeiträge
- FFH-Verträglichkeitsprüfungen
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Bewertung von Eingriffen in die Natur nach den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE MV)
Datenverarbeitung und -aufbereitung
Fachgerechte Aufbereitung erhobener Daten, unter anderem:
- GIS-gestützte Datenverarbeitung und Kartenerstellung
- Datenauswertung nach wissenschaftlichen Standards
- Aufbereitung für behördliche Fachdatenbanken (z. B. MultiBase CS)
- Erstellung von Ergebnisberichten und Gutachten
Referenzen
| Projekt | Auftraggeber | Zeitraum |
|---|---|---|
| SPA-Rastvogelkartierung DE 2250-471 „Kleines Haff, Neuwarper See und Riether Werder“ | StALU Mecklenburgische Seenplatte | 07/2026 – 12/2026 |
| SPA-Brutvogelkartierung DE 2242-401 „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ | StALU Mecklenburgische Seenplatte | 03/2026 – 10/2026 |
| Brutvogelkartierung Bau-Plangebiet (Groß Schönwalde, MV) | nicht öffentlich | 03/2026 – 07/2026 |
| Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Keffenbrink, MV) | nicht öffentlich | 07/2026 |
| Monitoring häufiger Brutvögel 2026 (Bereich Ost, MV) | nicht öffentlich | 03/2026 – 07/2026 |
| Landeskoordination Mecklenburg-Vorpommern für den zweiten Atlas Deutscher Brutvogelarten | Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. | seit 02/2025 |
| SPA-Rastvogelkartierung DE 2547-471 „Feldberger Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellandes“ | StALU Mecklenburgische Seenplatte | 03/2025 – 11/2025 |
| Brut- und Rastvogelkartierung Windkraft-Plangebiet (Schalense, MV) | nicht öffentlich | 03/2025 – 03/2026 |
| Brut- und Rastvogelkartierung Windkraft-Plangebiet (Wahlendow, MV) | nicht öffentlich | 03/2025 – 03/2026 |
| Brut- und Rastvogelkartierung Bau-Plangebiet (Katzow, MV) | nicht öffentlich | 01/2025 – 12/2025 |
| Brutvogelkartierung Caselower Heide (Caselow, MV) | nicht öffentlich | 03/2025 – 07/2025 |
| Monitoring häufiger Brutvögel 2025 (Bereich Ost, MV) | nicht öffentlich | 03/2025 – 07/2025 |
| Rastvogelerfassung Bau-Plangebiet (Stilow, MV) | nicht öffentlich | seit 09/2024 |
| SPA-Brutvogelkartierung DE 1647-401 „Granitz“ | Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen | 03/2024 – 10/2024 |
| Brutvogelkartierung Windkraft-Plangebiet (Blesewitz, MV) | nicht öffentlich | 03/2024 – 10/2024 |
| SPA-Brutvogelkartierung DE 2732-473 „Mecklenburgisches Elbetal“ | Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe | 03/2022 – 10/2024 |
| Brutvogelkartierung Photovoltaik-Plangebiet (Briesensee, BB) | nicht öffentlich | 03/2022 – 10/2022 |
| Brutvogelkartierung Photovoltaik-Plangebiet (Schwielochsee, BB) | nicht öffentlich | 03/2022 – 10/2022 |
| Brutvogelkartierung Photovoltaik-Plangebiet (Karlsburg, MV) | nicht öffentlich | 03/2022 – 10/2022 |
| Brutvogelkartierung Hochspannungstrasse (Güstrow, MV) | nicht öffentlich | 03/2022 – 10/2022 |
| Brut- und Rastvogelkartierung Windkraft-Plangebiet (Blesewitz, MV) | nicht öffentlich | 01/2022 – 12/2023 |
| Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Elmenhorst, MV) | nicht öffentlich | 01/2022 |
| Rastvogelkartierung am Kleinen Jasmunder Bodden (Lietzow, MV) | nicht öffentlich | 09/2021 – 11/2021 |
| Reptilienkartierung und Potenzialanalyse für Gleisbauarbeiten (Lietzow, MV) | nicht öffentlich | 06/2021 – 08/2021 |
| SPA-Brutvogelkartierung DE 2651-471 „Randowtal“ | StALU Vorpommern | 03/2021 – 10/2021 |
| SPA-Brutvogelkartierung DE 2549-471 „Mittleres Ueckertal“ | StALU Vorpommern | 03/2021 – 10/2021 |
| Rastvogelerfassung Offshore-Plangebiet (Lubmin, MV) | nicht öffentlich | 10/2020 – 02/2021 |
| Rastvogelerfassung Windkraft-Plangebiet (Kemnitz, MV) | nicht öffentlich | 07/2020 – 04/2021 |
| Raumnutzungskartierung See- und Schreiadler Windkraft-Plangebiet (Tantow, BB) | nicht öffentlich | 04/2020 – 08/2020 |
| Brutvogelerfassung Windkraft-Plangebiet (Düvier, MV) | nicht öffentlich | 04/2020 – 06/2020 |
| Reptilien- und Brutvogelkartierung für Gleisbauarbeiten (Demmin, MV) | nicht öffentlich | 03/2020 – 10/2020 |
| Brutvogelerfassung Windkraft-Plangebiet (Kemnitz, MV) | nicht öffentlich | 02/2020 |
| Wasservogelzählung im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft (MV) | Nationalparkamt Vorpommern | 2020 – 2022 |

Hannes Luck … in a nutshell
- Jahrgang 1989
- M.Sc. Landschaftsökologie und Naturschutz, Universität Greifswald
- Interessenschwerpunkt Ornithologie
- Leidenschaftlicher Raubwürger-Beringer
Kontakt
Was planen Sie als nächstes?
Ich freue mich, Sie und Ihr Projekt kennenzulernen. Schreiben Sie mir eine kurze Nachricht mit den wichtigsten Infos. Ich melde mich bei Ihnen zurück!
